К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 07.10.2024
1 166-717-690 08 56
2 140-045-133 93 70
3 441/24 72
4 125-313-752 27 80
5 124-915-150 44 72
6 006-479-192 59 64
Дата проведения экзамена: 09.09.2024
7 174-373-992 03 80
8 172-375-397 85 80
9 142-960-698 82 52
10 137-040-988 52 68
11 138-032-821 40 44
12 426/24 88
13 163-017-536 37 58
14 169-762-812 26 96
15 162-819-982 03 76
16 199-720-141 06 66
17 429/24 50
Дата проведения экзамена: 06.08.2024
18 190-124-180 31 68
19 173-797-595 37 82
20 178-592-786 45 66
21 178-756-441 31 98
22 165-330-914 57 58
23 180-098-437 74 66
24 159-566-206 06 88
25 167-944-270 14 96
26 242/24 70
27 189-280-546 15 88
28 147-164-353 63 98
29 145-764-795 06 88
30 186-060-342 63 88
31 173-832-260 74 42
32 169-215-513 76 98
33 142-369-007 45 98
34 160-187-470 56 54
35 170-945-368 87 74
36 165-021-690 41 74
37 173-491-984 04 82
38 169-573-454 21 68
39 160-365-194 49 96
40 315/24 100
41 128-649-437 97 90
42 170-216-189 33 64
43 194-096-407 96 88
44 161-078-477 63 100
45 166-103-962 57 68
46 187-368-799 48 50
47 164-656-142 82 52
48 144-633-103 37 88
49 206-347-623 50 86
50 170-559-252 73 74
51 154-148-678 74 66
52 209-599-580 21 54
53 153-585-157 79 66
54 168-331-630 73 68
55 158-803-967 09 90
56 175-232-482 64 60
57 144-626-558 71 88
58 161-576-270 72 80
59 178-682-398 38 82
60 157-503-918 76 40
61 200-176-819 17 42
62 184-110-696 53 68
63 161-614-350 39 80
64 378/24 96
65 170-261-124 21 90
Дата проведения экзамена: 12.07.2024
66 177-301-373 61 92
67 190-647-037 77 98
68 191-910-739 82 74
69 170-699-044 93 82
70 165-544-161 73 78
71 184-859-027 19 64
72 163-141-149 27 92
73 166-132-579 65 54
74 187-289-820 36 90
75 211/24 92
76 248/24 100
77 161-291-246 44 68
78 163-388-348 92 90
79 159-142-129 61 92
80 170-026-676 36 98
81 167-138-678 98 98
82 175-120-535 41 38
83 166-285-232 84 92
84 169-705-661 11 52
85 146-276-212 63 80
86 192-928-745 23 60
87 168-267-769 23 58
88 152-265-757 62 56
89 171-602-610 35 56
90 210/24 92
91 169-554-864 29 88
92 161-410-254 12 46
93 167-220-755 63 90
94 182-545-101 60 84
95 145-841-738 82 72
96 163-775-636 03 90
97 162-557-810 79 82
98 029/24 88
99 161-690-650 72 42
100 174-854-549 12 40
101 155-270-773 68 80
102 158-195-074 93 68
103 177-814-614 05 100
104 170-945-477 91 74
105 159-037-952 93 92
106 170-945-159 80 90
107 171-276-516 65 36
108 147-990-220 98 98
109 084-428-008 65 60
110 141-753-891 69 74
111 170-894-055 88 82
112 158-894-806 42 100
113 208-781-021 64 42
114 178-972-946 44 100
115 177-586-713 32 97
116 164-021-304 11 60
Дата проведения экзамена: отсутствует
117 189-280-546 15 0
118 145-764-795 06 0
119 175-140-169 49 0
120 167-912-587 09 0
121 164-865-608 07 0