К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 12.07.2027
1 4321474 90
Дата проведения экзамена: 07.08.2026
2 5079000 40
3 4661192 88
Дата проведения экзамена: 12.07.2026
4 4695148 82
Дата проведения экзамена: 07.08.2025
5 4520971 58
6 5146585 66
7 4960171 74
8 4252531 84
9 4827597 78
10 4328961 92
11 5095275 42
12 3591699 74
13 5065924 94
14 4956156 70
15 4431494 74
16 032/25 46
17 5081718 58
18 5083774 72
19 4657755 86
20 4957840 78
21 5008725 80
22 4625660 54
23 4337588 88
24 5002068 88
25 4744783 72
26 5024965 88
27 4551455 90
28 4880083 86
29 4483775 52
30 4907566 68
31 3779337 49
32 4960587 76
33 5083964 72
34 5036754 92
35 4552640 50
36 4276181 54
37 4779821 82
38 4876697 54
39 5065124 74
40 5057629 78
41 5084934 77
42 4885309 70
43 5016284 92
Дата проведения экзамена: 12.07.2025
44 3601630 92
45 4259015 72
46 4437425 78
47 4466723 88
48 3573632 96
49 3690222 66
50 4513657 70
51 4019614 66
52 006/25 100
53 4381835 64
54 4343208 94
55 028/25 98
56 4518039 68
57 4873803 66
58 4293345 36
59 4888865 58
60 3586918 70
61 3673586 100
62 3582775 70
63 3676626 90
64 4153608 96
65 3577589 72
66 3662316 78
67 4434971 50
68 4430259 82
69 4442924 100
70 3599946 82
71 4565892 44
72 4827282 64
73 4211716 88
74 3688983 72
75 3677399 90
76 033/25 66
77 4381127 90
78 3713100 88
79 4382578 70
80 4411660 82
81 3682551 70
82 3674495 80
83 4088808 82
84 4231286 58
85 4500030 66
86 3768701 82
87 4470122 100
88 4521736 64
89 3684888 88
90 4223867 80
91 3686487 90
92 3584680 84
93 4279564 90
94 4296640 86
95 3597729 48
96 025/25 98
97 4888373 70
98 4642601 68
99 3674863 80
100 4000664 94
101 3686278 62
102 4038045 90
Дата проведения экзамена: отсутствует
103 ANNM8HK7DS88N7 0
104 BAAN91G6DH769G 0
105 P--76S-G8FBR6P 0
106 MLLGP0GX4HKJK4 0
107 3672736 -
108 016/25 -
109 3676059 -
110 K--5MSBRM06N5A 0
111 GLL5G06G4HAJ9M 0