К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Гражданское право

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 09.10.2024
1 433/24 70
2 440/24 66
3 444/24 42
Дата проведения экзамена: 11.09.2024
4 430/24 66
5 296/24 90
Дата проведения экзамена: 08.08.2024
6 274/24 44
7 380/24 64
8 325/24 88
9 184/24 72
10 399/24 96
11 172/24 88
12 417/24 48
13 359/24 62
14 200/24 90
15 324/24 86
16 368/24 82
17 276/24 80
18 379/24 64
19 416/24 64
20 020/24 78
21 080/24 56
22 042/24 84
23 012/24 90
24 336/24 66
25 404/24 70
26 269/24 50
27 169/24 48
28 406/24 96
Дата проведения экзамена: 16.07.2024
29 009/24 96
30 148/24 68
31 194/24 88
32 195/24 80
33 025/24 96
34 146/24 84
35 004/24 86
36 061/24 82
37 024/24 96
38 014/24 100
39 202/24 92
40 023/24 100
41 114/24 50
42 010/24 90
43 017/24 88
44 035/24 60
45 018/24 94
46 051/24 62
47 008/24 86
48 113/24 42
49 187/24 92
50 267/24 76
51 028/24 96
52 115/24 60
53 001/24 76
54 086/24 76
55 174/24 42
56 193/24 96
57 013/24 96
Дата проведения экзамена: отсутствует
58 MLLGP06990J8G6 0
59 4--6BSJ77HPDJB 0