К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Гражданское право

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2023
1 288/23 86
Дата проведения экзамена: 19.09.2023
2 283/23 96
3 272/23 74
4 166/23 62
5 280/23 84
6 270/23 66
7 286/23 86
Дата проведения экзамена: 11.08.2023
8 224/23 62
9 171/23 90
10 109/23 92
11 265/23 88
12 208/23 86
13 124/23 80
14 150/23 90
15 180/23 84
16 181/23 84
17 219/23 66
18 261/23 90
19 172/23 90
20 260/23 96
21 071/23 80
22 111/23 94
23 173/23 86
24 239/23 96
25 240/23 84
26 074/23 96
27 072/23 86
28 222/23 94
29 130/23 100
30 177/23 86
31 190/23 86
32 176/23 90
33 168/23 64
34 195/23 78
35 207/23 56
36 230/23 84
37 170/23 86
38 205/23 94
39 073/23 80
Дата проведения экзамена: 17.07.2023
40 138/23 62
41 120/23 84
42 061/23 96
43 140/23 62
44 116/23 72
45 136/23 80
46 089/23 92
47 044/23 82
48 084/23 82
49 126/23 86
50 002/23 64
51 086/23 72
52 115/23 94
53 113/23 42
54 129/23 92
55 085/23 88
56 014/23 96
57 060/23 84
58 015/23 54
59 019/23 64
60 139/23 96
61 128/23 100
Дата проведения экзамена: отсутствует
62 DMMLASDDDFN9BA 0
63 J88MLS444HNBR9 0
64 6448GCBBBCLMPZ 0
65 K--5MSAAASKPNM 0