К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 15.11.2023
1 168-531-197 89 46
2 163-937-759 13 70
3 160-784-389 88 90
Дата проведения экзамена: 11.10.2023
4 168-084-876 11 80
5 135-404-186 32 76
6 175-760-198 00 60
7 177-053-744 83 64
Дата проведения экзамена: 13.09.2023
8 223-136-334 18 48
9 170-510-554 28 80
10 127-903-186 64 88
11 140-710-290 11 64
12 150-673-506 52 84
13 170-190-012 19 86
14 174-835-629 05 64
15 174-029-010 40 92
16 180-247-566 65 54
17 166-784-343 15 82
18 057-104-799 58 84
19 159-024-361 59 44
20 180-886-572 14 78
21 123-429-531 37 66
Дата проведения экзамена: 07.08.2023
22 161-378-033 57 72
23 132-563-873 59 50
24 150-809-117 44 96
25 145-756-155 84 98
26 158-124-671 69 86
27 145-706-803 68 84
28 194-804-979 21 74
29 161-782-536 80 52
30 143-367-938 78 97
31 166-356-121 73 90
32 170-901-024 30 36
33 150-875-633 78 74
34 179-187-626 28 100
35 168-306-359 82 66
36 161-770-748 77 90
37 151-632-699 59 66
38 174-228-636 76 84
39 160-449-277 63 88
40 160-033-911 13 96
41 174-701-962 79 68
42 187-671-008 03 68
43 142-960-698 82 48
44 175-211-883 63 74
45 198-352-820 14 82
46 176-121-308 43 74
47 164-854-760 05 64
48 187-323-761 95 98
49 197-154-093 97 82
50 162-865-164 87 80
51 186-796-733 54 88
52 142-819-385 73 64
53 153-204-528 24 92
54 178-100-680 60 94
55 147-512-526 57 98
56 166-434-585 89 92
57 142-209-480 30 88
58 180-503-215 27 84
59 162-125-912 37 84
60 160-285-821 57 98
61 170-251-595 43 92
62 115-624-354 36 82
63 197-830-137 07 64
64 162-826-677 91 58
65 172-745-085 81 84
66 178-701-600 84 90
67 192-237-007 56 56
68 221-827-613 49 72
69 076-572-758 08 62
70 150-150-416 00 82
71 133-565-246 53 64
72 176-882-166 22 64
73 177-057-904 97 90
74 188-447-093 20 82
75 199-306-891 27 50
76 166-287-606 01 56
77 167-176-286 98 86
78 177-366-814 14 74
79 154-375-576 84 92
80 118-196-804 75 82
81 178-128-750 99 60
Дата проведения экзамена: 14.07.2023
82 143-515-567 50 90
83 156-414-879 82 84
84 167-153-121 56 80
85 135-334-311 28 56
86 176-346-876 11 92
87 172-375-397 85 84
88 174-241-003 31 92
89 168-156-211 76 96
90 195-951-284 23 88
91 149-559-270 13 84
92 168-673-306 09 92
93 185-793-447 32 74
94 158-006-497 65 90
95 171-201-034 98 92
96 166-434-557 85 82
97 145-290-057 49 80
98 167-025-034 45 82
99 132-956-943 87 70
100 170-510-371 23 96
101 152-113-430 03 48
102 180-326-244 42 92
103 188-330-671 94 72
104 184-407-642 80 86
105 143-035-352 17 94
106 182-986-998 56 92
107 164-931-693 96 82
108 184-519-599 12 88
109 138-778-905 28 90
110 152-432-192 32 78
111 195-887-243 47 76
112 147-700-923 65 66
113 148-375-921 00 82
114 129-597-817 22 74
115 156-703-375 72 58
116 175-057-929 92 88
Дата проведения экзамена: отсутствует
117 170-189-985 94 66
118 143-515-567 50 0
119 158-124-671 69 0
120 155-675-195 00 82
121 177-963-773 46 0
122 169-642-252 00 82
123 170-516-842 57 98
124 179-907-819 43 74
125 190-025-648 44 92
126 160-305-871 33 84
127 169-763-136 17 0
128 169-573-469 28 100
129 176-882-166 22 0
130 167-560-097 90 76
131 153-547-037 60 96
132 K--5MSAAASKPNM 0
133 160-187-497 67 98