К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: История (на базе СПО)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 13.10.2023
1 177-053-744 83 80
Дата проведения экзамена: 15.09.2023
2 127-903-186 64 75
3 170-190-012 19 70
4 174-835-629 05 45
5 174-029-010 40 70
6 180-247-566 65 50
7 180-886-572 14 75
Дата проведения экзамена: 09.08.2023
8 161-378-033 57 55
9 150-809-117 44 80
10 145-756-155 84 85
11 145-706-803 68 75
12 143-367-938 78 85
13 166-356-121 73 60
14 170-901-024 30 65
15 150-875-633 78 75
16 179-187-626 28 75
17 168-306-359 82 85
18 160-449-277 63 65
19 160-033-911 13 90
20 174-701-962 79 70
21 187-671-008 03 70
22 149-401-375 59 80
23 175-211-883 63 90
24 186-796-733 54 70
25 142-819-385 73 85
26 153-204-528 24 75
27 178-100-680 60 60
28 147-512-526 57 75
29 180-503-215 27 85
30 197-830-137 07 75
31 162-826-677 91 85
32 172-745-085 81 85
33 192-237-007 56 80
34 176-882-166 22 70
35 177-057-904 97 60
36 166-287-606 01 75
37 177-366-814 14 80
38 154-375-576 84 85
39 178-128-750 99 60
Дата проведения экзамена: 19.07.2023
40 170-189-985 94 65
41 167-153-121 56 75
42 155-675-195 00 75
43 169-642-252 00 60
44 174-241-003 31 75
45 170-516-842 57 90
46 168-673-306 09 75
47 167-025-034 45 85
48 179-907-819 43 75
49 190-025-648 44 80
50 180-326-244 42 80
51 184-407-642 80 80
52 182-986-998 56 85
53 164-931-693 96 75
54 169-573-469 28 80
55 184-519-599 12 75
56 148-375-921 00 85
57 167-560-097 90 75
58 153-547-037 60 65
59 156-703-375 72 65
60 175-057-929 92 85
61 160-187-497 67 85
Дата проведения экзамена: отсутствует
62 158-124-671 69 0
63 176-882-166 22 0
64 K--5MSAAASKPNM 0