К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Гражданское право

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2023
1 177-053-744 83 86
Дата проведения экзамена: 19.09.2023
2 127-903-186 64 96
3 170-190-012 19 74
4 174-835-629 05 62
5 174-029-010 40 84
6 180-247-566 65 66
7 180-886-572 14 86
Дата проведения экзамена: 11.08.2023
8 161-378-033 57 62
9 150-809-117 44 90
10 145-756-155 84 92
11 145-706-803 68 88
12 143-367-938 78 86
13 166-356-121 73 80
14 170-901-024 30 90
15 150-875-633 78 84
16 179-187-626 28 84
17 168-306-359 82 66
18 160-449-277 63 90
19 160-033-911 13 90
20 174-701-962 79 96
21 187-671-008 03 80
22 149-401-375 59 94
23 175-211-883 63 86
24 186-796-733 54 96
25 142-819-385 73 84
26 153-204-528 24 96
27 178-100-680 60 86
28 147-512-526 57 94
29 180-503-215 27 100
30 197-830-137 07 86
31 162-826-677 91 86
32 172-745-085 81 90
33 192-237-007 56 64
34 176-882-166 22 78
35 177-057-904 97 56
36 166-287-606 01 84
37 177-366-814 14 86
38 154-375-576 84 94
39 178-128-750 99 80
Дата проведения экзамена: 17.07.2023
40 170-189-985 94 62
41 167-153-121 56 84
42 155-675-195 00 96
43 169-642-252 00 62
44 174-241-003 31 72
45 170-516-842 57 80
46 168-673-306 09 92
47 167-025-034 45 82
48 179-907-819 43 82
49 190-025-648 44 86
50 180-326-244 42 64
51 184-407-642 80 72
52 182-986-998 56 94
53 164-931-693 96 42
54 169-573-469 28 92
55 184-519-599 12 88
56 148-375-921 00 96
57 167-560-097 90 84
58 153-547-037 60 54
59 156-703-375 72 64
60 175-057-929 92 96
61 160-187-497 67 100
Дата проведения экзамена: отсутствует
62 158-124-671 69 0
63 192-237-007 56 0
64 176-882-166 22 0
65 K--5MSAAASKPNM 0